Seluruh transaksi API kami akan diproses secara sinkron, yang berarti seluruh permintaan request akan langsung mendapatkan respon status sukses/gagal.
https://zonamasterh2h.api.digiswitch.id/v1/user/api/transaction
Berikut adalah struktur JSON yang diharapkan:
{
"command": "inq-pasca",
"username": "your-username",
"code": "pln",
"customer_no": "530000000001",
"ref_id": "ref1",
"sign": "740b00a1b8784e028cc8078edf66d12b"
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data | Wajib |
---|---|---|---|
command | Value: inq-pasca |
String | Ya |
username | Username yang didapatkan dari menu atur koneksi API |
String | Ya |
code | Kode produk | String | Ya |
customer_no | Nomor pelanggan | String | Ya |
ref_id | Trx ID / Ref ID unik Anda | String | Ya |
testing | Isi dengan value true apabila ingin melakukan development |
Boolean | Tidak |
sign | Signature dengan formula md5(username + apiKey + ref_id) |
String | Ya |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "530000000001",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "dspln",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 18319988,
"price": 10900,
"selling_price": 11000,
"desc": {
"tarif": "R1",
"daya": 1300,
"lembar_tagihan": 1,
"detail": [
{
"periode": "201901",
"nilai_tagihan": "8000",
"admin": "2500",
"denda": "500"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
tarif | Tarif PLN | String |
daya | Daya pln | Int |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Periode tagihan | String |
nilai_tagihan | Nilai tagihan periode tertentu | String |
admin | Biaya admin periode tertentu | String |
denda | Biaya denda periode tertentu | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "1013226",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "pdam",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 100000,
"price": 11500,
"selling_price": 12500,
"desc": {
"tarif": "3A",
"lembar_tagihan": 1,
"alamat": "WONOKROMO S.S BARU 2 8",
"jatuh_tempo": "1-15 DES 2014",
"detail": [
{
"periode": "201901",
"nilai_tagihan": "8000",
"denda": "500",
"meter_awal": "00080000",
"meter_akhir": "00090000",
"biaya_lain": "1500"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
tarif | Tarif PDAM | String |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
alamat | Alamat tagihan | String |
jatuh_tempo | Tanggal tagihan jatuh tempo | String |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Periode tagihan | String |
nilai_tagihan | Nilai tagihan periode tertentu | String |
denda | Biaya denda periode tertentu | String |
meter_awal | Meter awal periode tertentu | String |
meter_akhir | Meter akhir periode tertentu | String |
biaya_lain | Biaya lainnya periode tertentu | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "1013226",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "hp",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 100000,
"price": 11000,
"selling_price": 12500,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "6391601001",
"name": "Nama Pelanggan",
"code": "internet",
"admin": 5000,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "I1234554321N",
"rc": "00",
"balance": 77500,
"price": 22500,
"selling_price": 24500,
"desc": {
"lembar_tagihan": 2,
"detail": [
{
"periode": "MEI 2019",
"nilai_tagihan": "8000",
"admin": "2500"
},
{
"periode": "JUN 2019",
"nilai_tagihan": "11500",
"admin": "2500"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Periode periode tertentu | String |
nilai_tagihan | Nilai tagihan periode tertentu | String |
admin | Biaya admin periode tertentu | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "8801234560001",
"name": "Nama Pelanggan",
"code": "bpjs",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "BP1234554321JS",
"rc": "00",
"balance": 75300,
"price": 24700,
"selling_price": 25000,
"desc": {
"jumlah_peserta": "2",
"lembar_tagihan": 1,
"alamat": "JAKARTA PUSAT",
"detail": [
{
"periode": "01"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
jumlah_peserta | Jumlah Peserta BPJS | String |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
alamat | Alamat Peserta BPJS | String |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Banyak periode tagihan | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "6391601201",
"name": "Nama Pelanggan",
"code": "multifinance",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "FP1234554321I",
"rc": "00",
"balance": 75300,
"price": 24700,
"selling_price": 25000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1,
"item_name": "HONDA VARIO TECHNO 125 PGM FI NON CBS",
"no_rangka": "MH1JFB111CK196426",
"no_pol": "B6213UWX",
"tenor": "030",
"detail": [
{
"periode": "002",
"denda": "0",
"biaya_lain": "0"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
item_name | Nama benda | String |
no_rangka | Nomor rangka | String |
no_pol | Nomor polisi | String |
tenor | Jumlah angsuran | String |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Nomor urut periode | String |
denda | Denda periode tertentu | String |
biaya_lain | Biaya lain-lain tagihan tertentu | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "329801092375999991",
"name": "Nama Pelanggan",
"code": "pbb",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "P1234567890B",
"rc": "00",
"balance": 500,
"price": 99500,
"selling_price": 100000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1,
"alamat": "KO. GRIYA ASRI CIPAGERAN",
"tahun_pajak": "2019",
"kelurahan": "CIPAGERAN",
"kecamatan": "CIMAHI UTARA",
"kode_kab_kota": "0023",
"kab_kota": "PEMKOT CIMAHI",
"luas_tanah": "113 M2",
"luas_gedung": "47 M2"
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
alamat | Alamat objek pajak | String |
tahun_pajak | Tahun pajak | String |
kelurahan | Kelurahan objek pajak | String |
kecamatan | Kecamatan objek pajak | String |
kode_kab_kota | Kode kabupaten kota objek pajak | String |
kab_kota | Kabupaten kota objek pajak | String |
luas_tanah | Luas tanah objek pajak | String |
luas_gedung | Luas gedung objek pajak | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "0110014601",
"name": "Nama Pelanggan",
"code": "pgas",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "G1234567890S",
"rc": "00",
"balance": 500,
"price": 99500,
"selling_price": 100000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1,
"alamat": "KO. GRIYA ASRI CIPAGERAN",
"detail": [
{
"periode": "0320",
"meter_awal": "006538",
"meter_akhir": "006573"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
alamat | Alamat objek pajak | String |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Periode tagihan tertentu | String |
meter_awal | Meter awal tagihan periode tertentu | String |
meter_akhir | Meter akhir tagihan periode tertentu | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "127246500105",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "tv",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 100000,
"price": 99500,
"selling_price": 100000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1,
"detail": [
{
"periode": "MEI 22",
"nilai_tagihan": "97500",
"no_ref": "205A"
}
]
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
detail | Detail setiap lembar tagihan | - |
periode | Periode tagihan | String |
nilai_tagihan | Nilai tagihan periode tertentu | String |
no_ref | No reference periode tertentu | String |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca091212169",
"customer_no": "3225030005921",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "plnnontaglis",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 100000,
"price": 99500,
"selling_price": 100000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1,
"transaksi": "PENYAMBUNGAN BARU",
"no_registrasi": "5392112011703",
"tanggal_registrasi": "20120524"
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
transaksi | Deskripksi transaksi | String |
no_registrasi | Nomor registrasi | String |
tanggal_registrasi | Tanggal registrasi | String |
Berikut adalah struktur JSON yang diharapkan:
{
"command": "inq-pasca",
"username": "your-username",
"code": "emoney",
"customer_no": "082100000001",
"ref_id": "ref1",
"amount": 10000,
"sign": "740b00a1b8784e028cc8078edf66d12b"
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data | Wajib |
---|---|---|---|
command | Value: inq-pasca |
String | Ya |
username | Username yang didapatkan dari menu atur koneksi API |
String | Ya |
code | Kode produk | String | Ya |
customer_no | Format: Kode Pembayaran, Nomor Identitas | String | Ya |
ref_id | Trx ID / Ref ID unik Anda | String | Ya |
testing | Isi dengan value true apabila ingin melakukan development |
Boolean | Tidak |
amount | Denominasi emoney yang diinginkan | Int | Ya |
sign | Signature dengan formula md5(username + apiKey + ref_id) |
String | Ya |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca091212183",
"customer_no": "082100000001",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "emoney",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 100000,
"price": 99500,
"selling_price": 100000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
Berikut adalah struktur JSON yang diharapkan:
{
"command": "inq-pasca",
"username": "your-username",
"code": "samsat",
"customer_no": "9658548523568703,0212502110170100",
"ref_id": "ref1",
"sign": "740b00a1b8784e028cc8078edf66d12b"
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data | Wajib |
---|---|---|---|
command | Value: inq-pasca |
String | Ya |
username | Username yang didapatkan dari menu atur koneksi API |
String | Ya |
code | Kode produk | String | Ya |
customer_no | Format: Kode Pembayaran, Nomor Identitas | String | Ya |
ref_id | Trx ID / Ref ID unik Anda | String | Ya |
testing | Isi dengan value true apabila ingin melakukan development |
Boolean | Tidak |
sign | Signature dengan formula md5(username + apiKey + ref_id) |
String | Ya |
Berikut adalah struktur JSON yang akan diterima:
{
"data": {
"ref_id": "ref-pasca7",
"customer_no": "9658548523568703,0212502110170100",
"name": "Nama Pelanggan Pertama",
"code": "samsat",
"admin": 2500,
"message": "Transaksi Sukses",
"status": "Sukses",
"sn": "",
"rc": "00",
"balance": 100000,
"price": 99500,
"selling_price": 100000,
"desc": {
"lembar_tagihan": 1,
"alamat": "GRIYA BULELENG 2 RT 005 RW 014 BULELENG",
"nomor_identitas": "0212502110170100",
"nomor_rangka": "MHKV5EA2JFJ001044",
"nomor_mesin": "1NRF012268",
"nomor_polisi": "DK 1243AL",
"milik_kenama": "001",
"merek_kb": "DAIHATSU",
"model_kb": "XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ",
"tahun_buatan": "2018",
"tgl_akhir_pajak_baru": "20210309",
"biaya_pokok_bbn": "0",
"biaya_pokok_swd": "14000",
"biaya_pokok_pkb": "83000",
"biaya_denda_swd": "0",
"biaya_denda_bbn": "0",
"biaya_denda_pkb": "0",
"biaya_admin_stnk": "0",
"biaya_admin_tnkb": "0",
"biaya_parkir_pokok": "0",
"biaya_pajak_progresif": "0"
}
}
}
Parameter | Deskripsi | Tipe Data |
---|---|---|
ref_id | trx ID / Ref ID unik Anda | String |
customer_no | Nomor pelanggan | String |
name | Nama pelanggan | String |
code | Kode produk | String |
admin | Total biaya admin | Int |
message | Deskripsi status transaksi | String |
status | Status transaksi: Sukses / Gagal |
String |
sn | Serial Number | String |
rc | Response Code |
String |
balance | Saldo terakhir Anda setelah transaksi terjadi | Float |
price | Harga produk yang dipotong dari deposit Anda | Int |
selling_price | Harga yang dapat Anda potong dari Client / End User | Int |
desc | Deskripsi Produk | - |
lembar_tagihan | Jumlah lembar tagihan | Int |
alamat | Alamat | String |
nomor_identitas | Nomor identitas jatuh tempo | String |
nomor_rangka | Nomor rangka | String |
nomor_mesin | Nomor mesin | String |
nomor_polisi | Nomor polisi | String |
milik_kenama | Milik kenama | String |
merek_kb | Merek Kb | String |
model_kb | Model Kb | String |
tahun_buatan | Tahun buatan | String |
tgl_akhir_pajak_baru | Tanggal akhir pajak baru | String |
biaya_pokok_bbn | Biaya pokok bbn | String |
biaya_pokok_swd | Biaya pokok swd | String |
biaya_pokok_pkb | Biaya pokok pkb | String |
biaya_denda_swd | Biaya denda swd | String |
biaya_denda_bbn | Biaya denda bbn | String |
biaya_denda_pkb | Biaya denda pkb | String |
biaya_admin_stnk | Biaya admin stnk | String |
biaya_tnkb | Biaya admin tnkb | String |
biaya_parkir_pokok | Biaya parkir pokok | String |
biaya_pajak_progresif | Biaya pajak progresif | String |
{info} Response JSON akan di bungkus oleh variable data, pastikan anda melakukan parsing dengan benar.
Untuk melakukan test, silahkan gunakan variable test yang sudah disediakan di Test Case